18 de Julho de 2025
A DGLAB disponibilizou, no âmbito do PRR, 610 906 imagens digitais em maio de 2025
No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) foram disponibilizadas, pelo conjunto dos Arquivos da Rede DGLAB, no passado mês de maio, um conjunto de 610 906 imagens digitais correspondentes a:
 correspondentes a:
| Arquivos dependentes | Total de imagens(maio de 2025) | 
| Arquivo Nacional Torre do Tombo | 35 600 | 
| Centro Português de Fotografia | 0 | 
| Arquivo Histórico Ultramarino | 21 321 | 
| Arquivo Distrital Aveiro | a) | 
| Arquivo Distrital Bragança | 115 424 | 
| Arquivo Distrital Castelo Branco | 0 | 
| Arquivo Distrital Guarda | 36 205 | 
| Arquivo Distrital Leiria | 65 435 | 
| Arquivo Distrital Porto | a) | 
| Arquivo Distrital Santarém | 4 420 | 
| Arquivo Distrital Setúbal | 115 756 | 
| Arquivo Distrital Viana do Castelo | a) | 
| Arquivo Distrital Vila Real | 212 331 | 
| Arquivo Distrital Viseu | 4 414 | 
A informação sobre os fundos documentais, a que dizem respeito as imagens, pode ser consultada nos sites dos respetivos arquivos.
a) Arquivos que iniciaram o projeto PRR, no âmbito da aquisição de serviços de digitalização, no mês de julho de 2025.