Saltar os Menus

Notícias

14 de Maio de 2025

Arquivo Distrital da Guarda – disponibilização de representações digitais

Já se encontram disponíveis no nosso repositório 36205 novas imagens, da seguinte documentação paroquial:

Concelho | Paróquia | Código de Referência

Pinhel | Alverca da Beira | PT/ADGRD/PRQ/PPNH01/001/00036 a 41
Pinhel | Atalaia | PT/ADGRD/PRQ/PPNH03/001/00039 a 53
Pinhel | Azevo | PT/ADGRD/PRQ/PPNH04/001/00020 a 34
Pinhel | Bogalhal | PT/ADGRD/PRQ/PPNH05/001/00038 a 52
Pinhel | Bouça Cova | PT/ADGRD/PRQ/PPNH06/001/00039 a 52
Pinhel | Carvalhal | PT/ADGRD/PRQ/PPNH07/001/00039 a 55
Pinhel | Cerejo | PT/ADGRD/PRQ/PPNH08/001/00041 a 54
Pinhel | Cidadelhe | PT/ADGRD/PRQ/PPNH09/001/00016 a 31
Pinhel | Ervas Tenras | PT/ADGRD/PRQ/PPNH10/001/00039 a 52
Pinhel | Ervedosa | PT/ADGRD/PRQ/PPNH11/001/00021 a 36
Pinhel | Freixedas | PT/ADGRD/PRQ/PPNH12/001/00037 a 51
Pinhel | Gouveias | PT/ADGRD/PRQ/PPNH14/001/00040 a 53
Pinhel | Lamegal | PT/ADGRD/PRQ/PPNH15/001/00039 a 52
Pinhel | Lameiras | PT/ADGRD/PRQ/PPNH16/001/00040 a 53
Pinhel | Manigoto | PT/ADGRD/PRQ/PPNH18/001/00038 a 51
Pinhel | Pala | PT/ADGRD/PRQ/PPNH19/001/00039 a 54
Pinhel | Pereiro | PT/ADGRD/PRQ/PPNH20/001/00041 a 54
Pinhel | Pínzio | PT/ADGRD/PRQ/PPNH24/001/00040 a 53
Pinhel | Santa Maria do Castelo de Pinhel | PT/ADGRD/PRQ/PPNH23/001/00046 a 61
Sabugal | Aldeia Velha | PT/ADGRD/PRQ/PSBG06/001/00023
Sabugal | Alfaiates | PT/ADGRD/PRQ/PSBG07/001/00020 a 40
Sabugal | Badamalos | PT/ADGRD/PRQ/PSBG08/001/00026 a 38
Sabugal | Bendada | PT/ADGRD/PRQ/PSBG09/001/00017 a 29
Sabugal | Bismula | PT/ADGRD/PRQ/PSBG10/001/00014 a 33
Sabugal | Casteleiro | PT/ADGRD/PRQ/PSBG11/001/00002 a 36
Sabugal | Cerdeira | PT/ADGRD/PRQ/PSBG12/001/00017 a 32
Sabugal | Foios | PT/ADGRD/PRQ/PSBG13/001/00003 a 26
Sabugal | Forcalhos | PT/ADGRD/PRQ/PSBG14/001/00003 a 50
Sabugal | Lageosa | PT/ADGRD/PRQ/PSBG15/001/00004 a 24
Sabugal | Lomba | PT/ADGRD/PRQ/PSBG16/001/00002 a 50
Sabugal | Malcata | PT/ADGRD/PRQ/PSBG17/001/00001 a 51
Sabugal | Moita | PT/ADGRD/PRQ/PSBG18/001/00001 a 44
Sabugal | Nave | PT/ADGRD/PRQ/PSBG19/001/00002 a 29
Sabugal | Ruivós | PT/ADGRD/PRQ/PSBG27/001/00002 a 22
Seia | Sabugueiro | PT/ADGRD/PRQ/PSEI10/001/00044 a 48
Seia | Sameice | PT/ADGRD/PRQ/PSEI11/001/00036 a 53
Seia | Sandomil | PT/ADGRD/PRQ/PSEI12/001/00018 a 23
Seia | Santa Comba | PT/ADGRD/PRQ/PSEI13/001/00024 a 41
Seia | Santa Eulália | PT/ADGRD/PRQ/PSEI14/001/00036 a 50
Seia | Santa Marinha | PT/ADGRD/PRQ/PSEI15/001/00036 a 53
Seia | Santiago | PT/ADGRD/PRQ/PSEI16/001/00035 a 52
Seia | São Martinho | PT/ADGRD/PRQ/PSEI17/001/00035 a 52
Seia | São Romão | PT/ADGRD/PRQ/PSEI18/001/00007 a 26
Seia | Sazes da Beira | PT/ADGRD/PRQ/PSEI19/001/00033 a 45
Seia | Seia | PT/ADGRD/PRQ/PSEI20/001/00033 a 50
Seia | Teixeira | PT/ADGRD/PRQ/PSEI21/001/00022 a 25
Seia | Torrozelo | PT/ADGRD/PRQ/PSEI22/001/00002 a 5
Seia | Tourais | PT/ADGRD/PRQ/PSEI23/001/00035 a 52

Recomendamos aos nossos utilizadores que usem o código de referência para mais facilmente acederem às descrições e, consequentemente, às reproduções: https://digitarq.arquivos.pt/

Esta notícia foi publicada em 14 de Maio de 2025 e foi arquivada em: Disponibilização de imagens, Notícias.